المعلومات الأساسية
غرض | Dongfeng New Electric Car Honda ENS1 SMALL SUV |
السرعة القصوى | 150 كم/ساعة |
نوع البطارية | الكهرباء الليثيوم الثلاثية |
بنية الجسم | 5 أبواب 5 مقعد |
قاعدة العجلات | 2610mm |
الطول * العرض * الارتفاع | 4390*1790*1560 |
توجيه | سائق اليد اليسرى |
وقت الشحن السريع | 0.67H |
مجموعة CLTC النقي الكهربائي | 510 كم |
فصل | سيارات الدفع الرباعي الصغيرة |
الطاقة القصوى (كيلوواط): | 150 |
عرض المنتج
نسخة الرسم البياني
Honda E: NS1 (2022) إصدار E-Dong | Honda E: NS1 (2022) e-Jing إصدار | |
وضع القيادة: | تخطيط محرك الأقراص الأمامي للمحرك (FF) | تخطيط محرك الأقراص الأمامي للمحرك (FF) |
نوع التعليق الأمامي: | تعليق McPherson مستقل | تعليق McPherson مستقل |
نوع التعليق الخلفي: | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل |
نوع البطارية: | inr | inr |
سعة البطارية (كيلو واط): | 68.8 | 68.8 |
الطاقة القصوى (كيلوواط): | 150 | 150 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلوواط/100 كيلومتر): | 13.8 | 13.8 |
وزن كبح (كغ): | 1679 | 1692 |
وقت الشحن السريع (ح): | 0.67 | 0.67 |
وقت الشحن البطيء (ح): | 9.5 | 9.5 |
الانتقال: | نقل السيارة الكهربائية ذات السرعة الفردية | نقل السيارة الكهربائية ذات السرعة الفردية |
وضع القيادة: | تخطيط محرك الأقراص الأمامي للمحرك (FF) | تخطيط محرك الأقراص الأمامي للمحرك (FF) |
نوع التعليق الأمامي: | تعليق McPherson مستقل | تعليق McPherson مستقل |
نوع التعليق الخلفي: | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل | شعاع الالتواء تعليق غير مستقل |
نموذج بمساعدة القوة: | الطاقة الكهربائية | الطاقة الكهربائية |
هيكل كارديه: | دعم الحمل | دعم الحمل |
نوع الفرامل الأمامي: | قرص التهوية | قرص التهوية |
نوع الفرامل الخلفية: | القرص | القرص |
نظام فرامل الانتظار: | فرامل الانتظار الكهربائية | فرامل الانتظار الكهربائية |
نوع الإطار الأمامي: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
نوع الإطار الخلفي: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
مواصفات الإطارات الاحتياطية: | أداة إصلاح الإطارات فقط | أداة إصلاح الإطارات فقط |
الوسادة الهوائية الأمامية (سائق ونائب سائق): | مقعد السائق/ مقعد الراكب الأمامي | مقعد السائق/ مقعد الراكب الأمامي |
وسادة هوائية جانب المقعد (الصف الأمامي/الصف الخلفي): | الصف الأمامي/الصف الخلفي- | الصف الأمامي/الصف الخلفي- |
وسادة هوائية رأس المقعد (الصف الأمامي/الصف الخلفي): | الصف الأمامي/الصف الخلفي | الصف الأمامي/الصف الخلفي |
الوسادة الهوائية في الركبة: | - | - |
حماية المشاة السلبية: | - | - |
نظام مراقبة ضغط الإطارات: | إنذار ضغط الإطارات | إنذار ضغط الإطارات |
قم بتشغيل الإطارات المسطحة: | - | - |
تذكير حزام الأمان (الصف الأمامي والخلفي): | كل سيارة | كل سيارة |
واجهة مقعد سلامة الطفل isofix: | ||
نظام الكبح المضاد للانغلاق (ABS): | ||
توزيع قوة الفرامل الكهربائية (EBD/CBC ، إلخ.): |